HOME
Delivery performance
Delivery performance
Delivery performance
| No. | Date | End User | Project | Item | Pressure | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.11 | LG Chemical | Test Purpose | TS-S20A | 14 bar | 1 | Test 완료 |
| 30 bar | 1 | ||||||
| 2 | 2017.02 | 삼양사 | Revamping | TS-S15A | 10 bar | 4 | 운전중 |
| 3 | 2017.05 | OCI | Revamping | TS-S20A | 4.5 bar | 40 | 운전중 |
| TS-S20A | 10 bar | 120 | |||||
| TS-S20A | 14 bar | 20 | |||||
| TS-S20A | 30 bar | 120 | |||||
| 4 | 2018.01 | 군장에너지 | Revamping | TS-F20A | 25 bar | 36 | 운전중 |
| 5 | 2018.02 | CCK | Revamping | TS-S15A | 4.5 bar | 10 | 운전중 |
| TS-S20A | 25 bar | 20 | |||||
| 6 | 2018.09 | SK Materials | Revamping | TS-F15A | 4.5 bar | 160 | 운전중 |
| TS-F15A | 10 bar | 100 | |||||
| TS-F20A | 4.5 bar | 10 | |||||
| TS-F20A | 10 bar | 40 | |||||
| 7 | 2019.05 | 도레이 | Test Purpose | TS-S15A | 4.5 barL | 3 | 운전중 |
| TS-S15A | 4.5 bar | 15 | |||||
| TS-S15A | 4.5 bar H | 1 | |||||
| TS-S15A | 10 bar | 1 | |||||
| TS-S15A | 20 bar | 1 | |||||
| TS-S20A | 4.5 barL | 1 | |||||
| TS-S20A | 4.5 bar | 1 | |||||
| TS-S20A | 4.5 bar H | 1 | |||||
| TS-S20A | 10 bar | 10 | |||||
| TS-S20A | 20 bar | 1 | |||||
| 8 | 2019.07 | 삼성SDC | Revamping | TS-F15A | 10 bar | 17 | 운전중 |
| TS-F25A | 10 bar | 30 | |||||
| 9 | 2019.01 | POSCO | Test Purpose | TS-F15A | 4.5 bar | 3 | 운전중 |
| TS-F20A | 4.5 bar | 3 | |||||
| 10 | 2020.09 | 군장에너지 | New Project | TS-S20A | 10 bar | 7 | 운전중 |
| TS-S20A | 20 bar | 1 | |||||
| TS-S20A | 25 bar | 4 | |||||
| TS-S25A | 0.5 bar | 1 | |||||
| TS-S25A | 2 bar | 1 | |||||
| TS-S25A | 4.5 bar | 3 | |||||
| TS-S25A | 10 bar | 4 | |||||
| TS-S25A | 20 bar | 2 | |||||
| TS-S25A | 25 bar | 4 | |||||
| TS-S25A | 40 bar | 4 | |||||
|
Special Trap 152 bar, ASME #2500 |
TS-P20A | 152 bar | 5 | ||||
| TS-P50A | 152 bar | 1 | |||||
| TS-S50A | 20 bar | 3 | |||||
| 11 | 2020.09 | 동아제약 | Revamping | TS-S15A | 4.5 bar | 35 | 운전중 |
| TS-S20A | 4.5 bar | 36 | |||||
| TS-S25A | 4.5 bar | 31 | |||||
| TS-S25A | 10 bar | 2 | |||||
| TS-S32A | 4.5 bar | 3 | |||||
| TS-S40A | 4.5 bar | 2 | |||||
| 12 | 2021.02 | SGC 이테크 | S1 Project | TS-S25A | 20 bar | 12 | 운전중 |
| S1 Project | TS-F20A | 20 bar | 57 | ||||
| 13 | 2021.04 | 동아제약 | Revamping | TS-F32A | 10 bar | 1 | 운전중 |
| TS-F40A | 10 bar | 4 | |||||
| 14 | 2021.04 | 군장에너지 | New Project | TS-F20A | 20 bar | 15 | 운전중 |
| 15 | 2021.05 | 세아베스틸 | SMG Project | TS-F25A | 30 bar | 21 | 운전중 |
| 16 | 2021.03 | 한솔 케미칼 | Test Purpose | TS-S15A | 3.0 bar | 3 | 운전중 |
| TS-S20A | 3.0 bar | 3 | |||||
| 17 | 2021.11 | SKM 이천공장 | Line 개선 | TS-S20A | 4.0 bar | 12 | 운전중 |
| 18 | 2022.03 | 롯데정밀 | Test Purpose | TS-S15A | 7 bar | 3 | 운전중 |
| 19 | 2022.04 | BK | Steam 공급라인 개선 | TS-F20A | 40 bar | 4 | 설치중 |
| 20 | 2022.05 | POSCO | New Project | TS-F15A | 4.5 bar | 300 | 견적중 |
| TS-F20A | 10 bar | 300 | |||||